| ID | Size/mm | Weight | CO2e kg/m2 | Run |
|---|---|---|---|---|
| RT60 | 285x135x60 | 3,3 | 26,99 | 45 |
| NRT60 | 270x130x60 | 3,2 | 25,82 | 47 |
| MRT60 | 285x85x60 | 2,2 | 17,17 | 45 |
| RT75 | 285x135x75 | 4,0 | 27,26 | 37 |
| MRT75 | 285x85x75 | 2,6 | 19,08 | 37 |
| SNF | 250x120x62 | 2,3 | - | 49 |
| DNF | 228x108x54 | 2,0 | - | 60 |
| UKF | 215x102x65 | 1,9 | - | 55 |
DOP-suoritustasoilmoitus
EPD-Ympäristöseloste