| ID | Size/mm | Weight | CO2e kg/m2 | Run |
|---|---|---|---|---|
| NTL60 | 270x60x25 | 0,80 | 47 | |
| MTL60 | 285x60x25 | 0,68 | 45 | |
| SNF | 250x62x25 | 0,65 | 49 | |
| DNF | 228x54x25 | 0,51 | 60 |
| ID | Size/mm | Weight | CO2e kg/m2 | Run |
|---|---|---|---|---|
| NTL60 | 270x60x39 | 1,20 | 47 | |
| MTL60 | 285x60x39 | 1,07 | 45 | |
| SNF | 250x62x39 | 1,00 | 49 | |
| DNF | 228x54x39 | 0,83 | 60 |
| ID | Size/mm | Weight | CO2e kg/m2 | Run |
|---|---|---|---|---|
| NTL60 | 270x60x45 | 1,35 | 47 | |
| MTL60 | 285x60x45 | 1,26 | 45 | |
| SNF | 250x62x45 | 1,18 | 49 | |
| DNF | 228x54x45 | 0,95a | 60 |
Tuotekortti